路線バスの時刻表
東海11系統
東海通駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:東海通駅 [ 4番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
06 | 46 | 46 | 46 |
07 | 22 47 |
45 | 45 |
08 | 26 56 |
50 | 50 |
09 | 58 | 58 | 58 |
10 | 58 | 58 | 58 |
11 | 58 | 58 | 58 |
12 | 58 | 58 | 58 |
13 | 58 | 58 | 58 |
14 | 58 | 58 | 58 |
15 | 58 | 58 | 58 |
16 | 46 | 48 | 48 |
17 | 33 | 33 | 33 |
18 | 15 | 15 | 15 |
19 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 |
21 | 30 | 30 | 30 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由左回りノンステップバス)
荒子川公園駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:荒子川公園駅
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 53 | 53 | 53 |
7 | 32 57 | 54 | 54 |
8 | 36 | 59 | 59 |
9 | 6 | ||
10 | 8 | 7 | 7 |
11 | 8 | 7 | 7 |
12 | 8 | 7 | 7 |
13 | 8 | 7 | 7 |
14 | 8 | 7 | 7 |
15 | 8 | 7 | 7 |
16 | 8 56 | 7 57 | 7 57 |
17 | 43 | 42 | 42 |
18 | 25 | 24 | 24 |
19 | 14 | 12 | 12 |
20 | 13 | 12 | 12 |
21 | 37 | 37 | 37 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由左回り)ゆき
イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場) → 荒子川公園駅/東海通駅
停留所:南陽交通広場 [ 3番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 29 | 29 | 29 |
7 | 6 47 | 6 | 6 |
8 | 12 51 | 10 | 10 |
9 | 21 | 15 | 15 |
10 | 23 | 23 | 23 |
11 | 23 | 23 | 23 |
12 | 23 | 23 | 23 |
13 | 23 | 23 | 23 |
14 | 23 | 25 | 25 |
15 | 23 | 25 | 25 |
16 | 23 | 25 | 25 |
17 | 11 | 15 | 15 |
18 | 2 41 | 2 41 | 2 41 |
19 | 29 | 26 | 26 |
20 | 26 | 26 | 26 |
21 | 52 | 52 | 52 |
無印…港区役所(両茶橋北経由ノンステップバス)
東海12系統
東海通駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:東海通駅 [ 3番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 23 48 〇57 | 23 48 | 23 48 |
7 | 20 38 | 13 38 | 13 38 |
8 | 5 35 〇48 | 10 56 | 10 56 |
9 | 3 〇23 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
10 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
11 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
12 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
13 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
14 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
15 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
16 | 〇11 35 55 | 〇13 56 | 〇13 56 |
17 | 〇8 40 | 42 | 42 |
18 | 〇7 33 | 〇10 38 | 〇10 42 |
19 | 〇10 35 | 38 | 38 |
20 | 43 | 38 | 38 |
21 | 〇15 | ||
22 | 15 | 15 | 15 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由右回り)ゆき
○…サンビーチ日光川(明徳橋経由ノンステップバス)ゆき
名古屋競馬場前駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:名古屋競馬場前駅
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 28 53 | 28 53 | 28 53 |
7 | 〇2 27 45 | 18 43 | 18 43 |
8 | 12 42 〇55 | 15 | 15 |
9 | 10 〇30 48 | 1 〇19 47 | 1 〇19 47 |
10 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
11 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
12 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
13 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
14 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
15 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
16 | 〇18 42 | 〇19 | 〇19 |
17 | 2 〇15 47 | 2 48 | 2 48 |
18 | 〇14 40 | 〇16 43 | 〇16 47 |
19 | 〇17 42 | 43 | 43 |
20 | 50 | 43 | 43 |
21 | 〇20 | ||
22 | 21 | 20 | 20 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由右回り)ゆき
〇…サンビーチ日光川(明徳橋経由ノンステップバス)
イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場) → 名古屋競馬場前駅/東海通駅
停留所:南陽交通広場 [ 3番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 45 | 45 | 45 |
7 | 10 46 | 10 35 | 10 35 |
8 | 4 31 | 0 32 | 0 32 |
9 | 1 29 | 18 | 18 |
10 | 7 | 7 | 7 |
11 | 7 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 | 7 |
13 | 7 | 7 | 7 |
14 | 7 | 7 | 7 |
15 | 7 | 7 | 7 |
16 | 7 | 7 | 7 |
17 | 1 21 | 22 | 22 |
18 | 7 | 8 | 8 |
19 | 0 | 1 | 5 |
20 | 0 | 1 | 1 |
21 | 8 | 1 | 1 |
22 | 40 | 38 | 38 |
無印…港区役所(両茶橋北経由右回り)ゆき
全車ノンステップバスで運行。
東海11系統
東海通駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:東海通駅 [ 4番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
06 | 46 | 46 | 46 |
07 | 22 47 |
45 | 45 |
08 | 26 56 |
50 | 50 |
09 | 58 | 58 | 58 |
10 | 58 | 58 | 58 |
11 | 58 | 58 | 58 |
12 | 58 | 58 | 58 |
13 | 58 | 58 | 58 |
14 | 58 | 58 | 58 |
15 | 58 | 58 | 58 |
16 | 46 | 48 | 48 |
17 | 33 | 33 | 33 |
18 | 15 | 15 | 15 |
19 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 |
21 | 30 | 30 | 30 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由左回りノンステップバス)
荒子川公園駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:荒子川公園駅
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 53 | 53 | 53 |
7 | 32 57 | 54 | 54 |
8 | 36 | 59 | 59 |
9 | 6 | ||
10 | 8 | 7 | 7 |
11 | 8 | 7 | 7 |
12 | 8 | 7 | 7 |
13 | 8 | 7 | 7 |
14 | 8 | 7 | 7 |
15 | 8 | 7 | 7 |
16 | 8 56 | 7 57 | 7 57 |
17 | 43 | 42 | 42 |
18 | 25 | 24 | 24 |
19 | 14 | 12 | 12 |
20 | 13 | 12 | 12 |
21 | 37 | 37 | 37 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由左回り)ゆき
イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場) → 荒子川公園駅/東海通駅
停留所:南陽交通広場 [ 3番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 29 | 29 | 29 |
7 | 6 47 | 6 | 6 |
8 | 12 51 | 10 | 10 |
9 | 21 | 15 | 15 |
10 | 23 | 23 | 23 |
11 | 23 | 23 | 23 |
12 | 23 | 23 | 23 |
13 | 23 | 23 | 23 |
14 | 23 | 25 | 25 |
15 | 23 | 25 | 25 |
16 | 23 | 25 | 25 |
17 | 11 | 15 | 15 |
18 | 2 41 | 2 41 | 2 41 |
19 | 29 | 26 | 26 |
20 | 26 | 26 | 26 |
21 | 52 | 52 | 52 |
無印…港区役所(両茶橋北経由ノンステップバス)
東海12系統
東海通駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:東海通駅 [ 3番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 23 48 〇57 | 23 48 | 23 48 |
7 | 20 38 | 13 38 | 13 38 |
8 | 5 35 〇48 | 10 56 | 10 56 |
9 | 3 〇23 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
10 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
11 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
12 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
13 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
14 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
15 | 〇13 41 | 〇13 41 | 〇13 41 |
16 | 〇11 35 55 | 〇13 56 | 〇13 56 |
17 | 〇8 40 | 42 | 42 |
18 | 〇7 33 | 〇10 38 | 〇10 42 |
19 | 〇10 35 | 38 | 38 |
20 | 43 | 38 | 38 |
21 | 〇15 | ||
22 | 15 | 15 | 15 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由右回り)ゆき
○…サンビーチ日光川(明徳橋経由ノンステップバス)ゆき
名古屋競馬場前駅 → イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場)
停留所:名古屋競馬場前駅
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 28 53 | 28 53 | 28 53 |
7 | 〇2 27 45 | 18 43 | 18 43 |
8 | 12 42 〇55 | 15 | 15 |
9 | 10 〇30 48 | 1 〇19 47 | 1 〇19 47 |
10 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
11 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
12 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
13 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
14 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
15 | 〇20 48 | 〇19 47 | 〇19 47 |
16 | 〇18 42 | 〇19 | 〇19 |
17 | 2 〇15 47 | 2 48 | 2 48 |
18 | 〇14 40 | 〇16 43 | 〇16 47 |
19 | 〇17 42 | 43 | 43 |
20 | 50 | 43 | 43 |
21 | 〇20 | ||
22 | 21 | 20 | 20 |
無印…港区役所(南陽交通広場経由右回り)ゆき
〇…サンビーチ日光川(明徳橋経由ノンステップバス)
イオンモール名古屋茶屋(南陽交通広場) → 名古屋競馬場前駅/東海通駅
停留所:南陽交通広場 [ 3番のりば ]
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・休日 |
---|---|---|---|
6 | 45 | 45 | 45 |
7 | 10 46 | 10 35 | 10 35 |
8 | 4 31 | 0 32 | 0 32 |
9 | 1 29 | 18 | 18 |
10 | 7 | 7 | 7 |
11 | 7 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 | 7 |
13 | 7 | 7 | 7 |
14 | 7 | 7 | 7 |
15 | 7 | 7 | 7 |
16 | 7 | 7 | 7 |
17 | 1 21 | 22 | 22 |
18 | 7 | 8 | 8 |
19 | 0 | 1 | 5 |
20 | 0 | 1 | 1 |
21 | 8 | 1 | 1 |
22 | 40 | 38 | 38 |
無印…港区役所(両茶橋北経由右回り)ゆき
全車ノンステップバスで運行。