未来屋書店のビジネス書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
| 1 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
| 3 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 4 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
(2026/02/05更新)
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
| 1 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
| 3 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 4 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
