未来屋書店のビジネス書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
| 1 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | 小学生でもできる言語化 | 田丸雅智 | ダイヤモンド社 |
(2026/05/07更新)
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
| 1 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | 小学生でもできる言語化 | 田丸雅智 | ダイヤモンド社 |
