教養ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 教養ランキング◆◇◆
1 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
3 位 | よけいなひと言を好かれるセリフに変える言 | 大野萌子 | サンマ-ク出版 |
4 位 | マンガ三国志 1 | 吉川英治 | 飛鳥新社 |
5 位 | マンガ三国志2 | 吉川英治 | 飛鳥新社 |
文芸書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文芸書ランキング◆◇◆
1 位 | 推し、燃ゆ | 宇佐見りん | 河出書房新社 |
---|---|---|---|
2 位 | 元彼の遺言状 | 新川帆立 | 宝島社 |
3 位 | 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 | 青柳碧人 | 双葉社 |
4 位 | オムニバス | 誉田哲也 | 光文社 |
5 位 | 麦本三歩の好きなもの 2 | 住野よる | 幻冬舎 |
ビジネス書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
1 位 | 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 | 藤尾秀昭 | 致知出版社 |
---|---|---|---|
2 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 2040年の未来予測 | 成毛眞 | 日経BP |
4 位 | できるリ-ダ-は、「これ」しかやらない | 伊庭正康 | PHP研究所 |
5 位 | オ-ドリ-・タン デジタルとAIの未来を | オードリー・タン | プレジデント社 |
文庫ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文庫ランキング◆◇◆
1 位 | ファ-ストラヴ | 島本理生 | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | あきない世傳金と銀 10 | 高田郁 | 角川春樹事務所 |
3 位 | 任侠浴場 | 今野敏 | 中央公論新社 |
4 位 | 雪の断章 | 佐々木丸美 | 東京創元社 |
5 位 | 小説BATTLE OF TOKY 1 | 月島総記 | KADOKAWA |
新書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 新書ランキング◆◇◆
1 位 | スマホ脳 | アンデシュ・ハンセン | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 歴史探偵忘れ残りの記 | 半藤一利 | 文藝春秋 |
3 位 | 論語と算盤 | 渋沢栄一 | 筑摩書房 |
4 位 | 在宅ひとり死のススメ | 上野千鶴子(社会学) | 文藝春秋 |
5 位 | 人新世の「資本論」 | 斎藤幸平 | 集英社 |