文芸ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文芸ランキング◆◇◆
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 3 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 4 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 |
| 5 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
文庫ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文庫ランキング◆◇◆
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
| 3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 |
新書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 新書ランキング◆◇◆
| 1 位 | 世界のニュースを日本人は何も知らない 7 | 谷本真由美 | ワニブックス |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 考察する若者たち | 三宅香帆 | PHP研究所 |
| 3 位 | カウンセリングとは何か 変化するということ | 東畑開人 | 講談社 |
| 4 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
| 5 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
ビジネス書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
| 1 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | 「会社四季報」業界地図 2026年版 | 東洋経済新報社 | |
| 5 位 | もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
教養ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 教養ランキング◆◇◆
| 1 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 | SBクリエイティブ |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | 動物のひみつ | アシュリー・ウォード | ダイヤモンド社 |
| 4 位 | やりたいことが見つかる世界の果てのカフェ | ジョン・ストレルキー | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子・奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |









![WAONPOINT加盟店 一覧[8/24更新]](/files/banner/780/photo1.jpg)






















