文芸ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文芸ランキング◆◇◆
1 位 | エピクロスの処方箋 | 夏川草介 | 水鈴社 |
---|---|---|---|
2 位 | 閲覧厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
3 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
4 位 | マスカレ-ド・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
5 位 | 殺し屋の営業術 | 野宮有 | 講談社 |
文庫ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文庫ランキング◆◇◆
1 位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 | 実業之日本社 |
---|---|---|---|
2 位 | 志記 1 | 高田郁 | 角川春樹事務所 |
3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
5 位 | ブラック・ショ-マンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 光文社 |
新書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 新書ランキング◆◇◆
1 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
3 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
4 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
5 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
ビジネス書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
1 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
---|---|---|---|
2 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
3 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
4 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
5 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
教養ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 教養ランキング◆◇◆
1 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 | SBクリエイティブ |
---|---|---|---|
2 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 |
4 位 | 漫画お金の大冒険 | 両@リベ大学長 | ダイヤモンド社 |
5 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 |
長期株式投資/著 |
永岡書店 |