文芸ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文芸ランキング◆◇◆
1 位 | 穢れた聖地巡礼について | 背筋 | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
3 位 | 変な家 2 | 雨穴 | 飛鳥新社 |
4 位 | 口に関するアンケ-ト | 背筋 | ポプラ社 |
5 位 | 成瀬は信じた道をいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
文庫ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 文庫ランキング◆◇◆
1 位 | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | 探花 隠蔽捜査 9 | 今野敏 | 新潮社 |
3 位 | 子宝船 | 宮部みゆき | PHP研究所 |
4 位 | 百年の孤独 | ガブリエル・ガルシア | 新潮社 |
5 位 | 愚王 勘定侍柳生真剣勝負 8 | 上田秀人 | 小学館 |
新書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 新書ランキング◆◇◆
1 位 | 「老けない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | ホームライフ取材班 | 青春出版社 |
---|---|---|---|
2 位 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 |
3 位 | 放送禁止。 | 百田尚樹 有本香 | 飛鳥新社 |
4 位 | アメリカはなぜ日本より豊かなのか? | 野口悠紀雄 | 幻冬舎 |
5 位 | 日ソ戦争 帝国日本最後の戦い | 麻田雅文 | 中央公論新社 |
ビジネス書ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 ビジネス書ランキング◆◇◆
1 位 | 会社四季報 業界地図 2025年版 | 東洋経済新報社 | 東洋経済新報社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
4 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
5 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
教養ランキング
◆◇◆3F 未来屋書店 教養ランキング◆◇◆
1 位 | あなたを疲れから救う休養学 | 片野秀樹 | 東洋経済新報社 |
---|---|---|---|
2 位 | 人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣 | キム・ダスル 岡崎暢 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく。 | 山田暢彦 | Gakken |
4 位 | 「好き」を言語化する技術―推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない | 三宅香帆 | ディスカヴァ- |
5 位 | 嫌われる勇気 | 岸見一郎 | ダイヤモンド社 |