モール概要
名称 | イオンモール名古屋茶屋 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11 |
敷地面積 | 約186,000平方メートル |
延床面積 | 約132,000平方メートル |
駐車台数 | 約4,100台 |
駐輪台数 | 約1,050台 |
※計画概要につきましては、関係法令の調整により変更となる場合がございます。
名称 | イオンモール名古屋茶屋 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11 |
敷地面積 | 約186,000平方メートル |
延床面積 | 約132,000平方メートル |
駐車台数 | 約4,100台 |
駐輪台数 | 約1,050台 |
※計画概要につきましては、関係法令の調整により変更となる場合がございます。